产品分类
我们的PE管件产品有多种规格和型号,以适应不同的管道连接需求。无论是家庭用水管道,还是工业用途,我们都能提供合适的PE管件产品。我们的产品包括弯头、三通、四通等不同类型的管件,以及法兰和承插等连接方式。这些产品均采用先进的生产工艺制造,保证了产品的精度和稳定性。
关键词: 大口径
详情

| 规格Φdn | L | A | Φd | PN16 | PN10 | PN20 | PN25 |
| 25 | 80 | 37 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 32 | 90 | 45 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 40 | 95 | 46 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 50 | 113 | 56 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 63 | 112 | 56 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 75 | 124 | 62 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 90 | 139 | 69 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 110 | 148 | 74 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 125 | 158 | 79 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 140 | 168 | 84 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 160 | 173 | 86 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 180 | 191 | 94 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 200 | 192 | 96 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 225 | 218 | 109 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 250 | 220 | 110 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 280 | 215 | 107 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 315 | 265 | 132 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 315(短) | 235 | 113 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 355 | 267 | 133 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 400(短) | 240 | 113 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 400 | 300 | 147 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 450 | 310 | 155 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 500(短) | 260 | 129 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 500 | 320 | 161 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 560 | 274 | 136 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 630(短) | 333 | 161 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 630 | 375 | 188 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 710 | 432 | 209 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 800 | 456 | 224 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 900 | 540 | 255 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 1000 | 590 | 165 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 315直接 | 234 | 117 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 355直接 | 267 | 133 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 400直接(短) | 240 | 115 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 400直接 | 300 | 150 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 450直接 | 310 | 155 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 500直接(短) | 260 | 127 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 500直接 | 322 | 161 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 560直接 | 334 | 167 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 630直接(短) | 332 | 166 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 630直接 | 376 | 188 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 710直接(短) | 350 | 173 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 710直接 | 429 | 207 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 800直接(短) | 361 | 176 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 800直接 | 455 | 222 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 900直接 | 528 | 258 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 1000直接(后补丝) | 590 | 285 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 1200直接(后补丝) | 595 | 290 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 1400直接(后补丝) | 567 | 285 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 50 | 111 | 55 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 63 | 112 | 59.5 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 75 | 124 | 62 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 90 | 139 | 68 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 110 | 149 | 74 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 125 | 169 | 82 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 160 | 173 | 86 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 200 | 205 | 102 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 250 | 233 | 116 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 315 | 266 | 128 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 直接100 | 159 | 75 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 直接110 | 159 | 77.7 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 直接125 | 158 | 80 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 直接160 | 178 | 88.8 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 直接200 | 197 | 97 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 直接250 | 202 | 98 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 直接280 | 237 | 52 | 4.7/4.0 | √ |
消息