产品分类

+
  • IMG_3916异径直通_副本.jpg
  • IMG_3917_副本.jpg
  • IMG_3918_副本.jpg
  • IMG_3919_副本.jpg
  • IMG_3920_副本.jpg

我们的PE管件产品有多种规格和型号,以适应不同的管道连接需求。无论是家庭用水管道,还是工业用途,我们都能提供合适的PE管件产品。我们的产品包括弯头、三通、四通等不同类型的管件,以及法兰和承插等连接方式。这些产品均采用先进的生产工艺制造,保证了产品的精度和稳定性。

关键词: 大口径

详情

 

 

规格Φdn L A Φd PN16 PN10 PN20 PN25
               
40*32 87 小43大43 4.7/4.0      
32*25 94 小36大46 4.7/4.0      
50*32 105 小43大52 4.7/4.0      
50*40 106 小489大55 4.7/4.0      
63*32 105.5 小44大54 4.7/4.0      
63*40 109 小48大54.5 4.7/4.0      
63*50 114 小53大53 4.7/4.0      
75*50 121 小53大57 4.7/4.0      
75*63 122 小54大57 4.7/4.0      
90*50 133 小55大65 4.7/4.0      
90*63 135 小55大65 4.7/4.0      
90*75 136 小60大67 4.7/4.0      
110*50 145 小55大72 4.7/4.0      
110*63 142 小55大73 4.7/4.0      
110*75 145 小60大73 4.7/4.0      
110*90 153 小70大73 4.7/4.0      
125*75 155 小60大79 4.7/4.0      
125*90 166 小70大77 4.7/4.0      
125*110 170 小75大78 4.7/4.0      
140*110 175 小75大80 4.7/4.0      
160*50 235 小100大110 4.7/4.0      
160*63 235 小100大110 4.7/4.0      
160*75 184 小70大92 4.7/4.0      
160*90 183 小68大92 4.7/4.0      
160*110 186 小75大92 4.7/4.0      
160*125 190 小80大90 4.7/4.0      
160*140 194 小90大95 4.7/4.0      
200*50 255 小109大113 4.7/4.0      
200*63 265 小109大113 4.7/4.0      
200*75 260 小109大117 4.7/4.0      
200*90 260 小109大112 4.7/4.0      
200*110 210 小75大100 4.7/4.0      
200*125 215 小80大100 4.7/4.0      
200*140 215 小95大90 4.7/4.0      
200*160 222 小93大102 4.7/4.0      
225*110 223 小75大110 4.7/4.0      
225*160 232 小95大110 4.7/4.0      
225*200 232 小103大110 4.7/4.0      
250*110 250 小75大120 4.7/4.0      
250*160 264 小95大120 4.7/4.0      
250*200 264 小105大120 4.7/4.0      
250*225 252 小110大120 4.7/4.0      
315*160 268 小95大130 4.7/4.0      
315*200 275 小105大130 4.7/4.0      
315*250 290 小125大130 4.7/4.0      
355*200 272 小105大135 4.7/4.0      
355*250 295 小123大135 4.7/4.0      
355*315 285 小132大135 4.7/4.0      
400*250 310 小122大142 4.7/4.0      
400*315 307 小132大140 4.7/4.0      
400*355 311 小150大140 4.7/4.0      
450*400 315 小143大155 4.7/4.0      
500*315 318 小134大141.5 4.7/4.0      
500*400 330 小145大125 4.7/4.0      
630*400 390 小160大193 4.7/4.0      
630*500 391 小165大193 4.7/4.0      
               
               
               
               
异径355*200 277 小105大140 4.7/4.0      
异径355*250 297 小125大140 4.7/4.0      
异径355*315 285 小135大140 4.7/4.0      
异径400*250 310 小125大140 4.7/4.0      
异径400*315 315 小135大140 4.7/4.0      
异径500*315 320 小133大140 4.7/4.0      
异径500*400 330 小145大150 4.7/4.0      
异径710*500(热熔) 450 小196大207 4.7/4.0      
异径710*630热熔 455 小221大210 4.7/4.0      
异径800*630热熔 485 小190大220 4.7/4.0      
异径800*710热熔 497 小215大220 4.7/4.0      
               
               
               
63*50 114 小53大52.5 4.7/4.0      
75*50 119 小54.8大59 4.7/4.0      
75*63 122 小54大56.5 4.7/4.0      
90*50 133 小55大70 4.7/4.0      
90*63 135 小55大69 4.7/4.0      
90*75 135.5 小59大68.5 4.7/4.0      
110*50 145 小55大75 4.7/4.0      
110*63 143 小54大73 4.7/4.0      
110*75 145 小60大75 4.7/4.0      
110*90 150 小65大75 4.7/4.0      
160*90 183 小70大90 4.7/4.0      
160*110 186 小75大90 4.7/4.0      
200*110 205 小75大100 4.7/4.0      
200*160 221 小90大103 4.7/4.0      
250*160 256 小95大125 4.7/4.0      
250*200 262 小105大120 4.7/4.0      
315*250 288 小124大135 4.7/4.0      

热门产品

消息

%{tishi_zhanwei}%